<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Servicios</title>
	<link>http://conversionescontables.com/conversiones_contables_002.htm</link>
	<description>Conversiones de Sistemas Contables, Microsip a Contpaqi, Aspel Coi a Contpaqi,  Aspel Coi y Microsip Cualquier Version de Contpaq.</description>
	<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:56:19 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy por Avanquest Software</generator>

	<item>
		<title>Conversión de Bases de Datos de Microsip (cualquier versión) a Sistemas Contpaq (cualquier versión).</title>
		<description>La Conversión de Bases de Datos de Sistemas Contables Microsip a Contpaq se realizan en cualquier versión tanto para Sistema Operativo M.S.D.O.S y Windows. En las primeras versiones de M.S.D.O.S los reportes de este sistema se encuentran tan limitados que prácticamente se pueden realizar reportes contables soló por medio de la impresora instalada. Los reportes en Contpaq son ampliamente más completos.  La Conversión se puede realizar perfectamente si la base de datos está dañada, presentando entre otras cosas descuadres de Saldos de Cuenta  y/o de Estados Financieros de la Empresa(s) existente(s). Una de las ventajas de Contpaq respecto a Microsip ó Aspel Coi, es el correcto redondeo de saldos que incluso en cantidades de millones nos llega a producir una diferencia de de decenas a cientos de pesos que "sumarizan" incorrectamente Coi ó Microsip y esto es ampliamente comprobable exportando movimientos del ejercicio a Excel desde Contpaq y el Sistema a comparar como Microsip ó Coi y al sumarizar los saldos de Contpaq y el "otro" sistema, la sumatoria en Excel de los movimientos de Contpaq cuadrarán exactamente con el reporte correspondiente de Contpaq, pero no cuadrarán los Saldos de Excel con los originales de los reportes de Microsip o Excel.</description>
		<link>http://conversionescontables.com/conversiones_contables_002.htm</link>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:56:19 GMT</pubDate>
		<author>C.P. Marco Polo Herrera Vidal</author>
		<guid>http://conversionescontables.com/conversiones_contables_002.htm#1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Conversión de Bases de Datos de Aspel Coi (cualquier versión) a Sistemas Contpaq (cualquier versión).</title>
		<description>La Conversión de Bases de Datos de Sistemas Aspel Coi se realizan en cualquier versión tanto para Sistema Operativo M.S.D.O.S y Windows. Al mismo tiempo que los Sistemas Microsip, el reporte contable de Aspel Coi: Balanza de Comprobación, se encuentran más restringido y con menos capacidad de concentración de saldos comparandolo con los Sistemas Contpaq Windows o  M.S.D.O.S.   Las Bases de Datos dañadas tambien se convierten correctamente a Contpaq mostrando sus verdaderos Saldos y Estados Financieros.   Un proceso extra en la conversión de Coi ó Microsip, es la realización de una Auditoria de Saldos para garantizar la fiabilidad de la información convertida; y de existir diferencias de saldos, se anexará un informe detallado de las observaciones; En el cuál se explicá porque difieren saldos de la Base de Datos Dañada de Coi ó Microsiop a la información contable correcta de Contpaq ya convertida y revisada.  Actualmente Computación en Acción creador de Contpaq cuenta cun una utilería de conversión de Coi exclusivamente, pero a diferencia de nuestras Conversiones, está utilería no es capaz de Convertir Bases de Datos Dañadas ni de realizar Auditorias de Saldos para garantizar la fiabilidad y de la Conversión.  Las Sistemas Coi y Microsip que cuenten con cuentas acumulando a Departamentos, se convertiran correctamente a Contpaq a su correspondiente Centro de Costo aplicable en Contpaq.</description>
		<link>http://conversionescontables.com/conversiones_contables_002.htm</link>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:56:19 GMT</pubDate>
		<author>C.P. Marco Polo Herrera Vidal</author>
		<guid>http://conversionescontables.com/conversiones_contables_002.htm#2</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Conversión de Bases de Datos de Aspel Coi (cualquier versión) a Sistemas Contpaq (cualquier versión).</title>
		<description>Si tiene necesidades especiales de conversión de otro Sistema Contable no dude en comunicárnoslo en el área de contacto para ver la posibilidad de Conversión a Contpaq Windows.</description>
		<link>http://conversionescontables.com/conversiones_contables_002.htm</link>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:56:19 GMT</pubDate>
		<author>C.P. Marco Polo Herrera Vidal</author>
		<guid>http://conversionescontables.com/conversiones_contables_002.htm#3</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Conversión de Bases de Datos de Aspel Coi (cualquier versión) a Sistemas Contpaq (cualquier versión).</title>
		<description>C.P. Marco Polo Herrera Vidal realizador de Conversiones Contables</description>
		<link>http://conversionescontables.com/conversiones_contables_002.htm</link>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:56:19 GMT</pubDate>
		<author>C.P. Marco Polo Herrera Vidal</author>
		<guid>http://conversionescontables.com/conversiones_contables_002.htm#4</guid>
	</item>
</channel>
</rss>

